Автоматическая высокоскоростная машина для нанесения УФ покрытия
Автоматическая высокоскоростная машина для нанесения УФ-покрытия - самая современная модель среди существующих вариантов. Она полностью автоматическая, высокоскоростная и требует меньших трудовых затрат. Для лучшего результата, блок покрытия оснащен гидравлическим мерным валиком, который движется в противоположенном направлении к резиновому валику для того, чтобы контролировать количество наносимого покрытия. Для измерения установлены колебательные лезвия, а для очистки и предотвращения перелива покрытия используется нажимной цилиндр. Два очищающих лезвия с регулировкой давления используются для удаления нежелательного покрытия с нижней части прижимного цилиндра. Также прилагается скребок для снятия краски с регулируемой ручкой, и система цифрового управления воздушным ножом может отделять листы от нажимного цилиндра, который движется в противоположенном направлении к нажимному валику для лучшего контролирования количества наносимого покрытия. Для пополнения и циркуляции покрытия автоматическая высокоскоростная машина для нанесения УФ покрытия использует пневматический насос.
Для покрытия плотной бумаги | ||||
Модель | ||||
Макс. размер листа (мм) | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 |
Мин. размер листа (мм) | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×350 |
Толщина бумаги (Gsm) | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
Скорость машины (м/мин) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Размер машины (м) | 12.5×2.3×2 | 14.5×2.3×2 | 20×2.3×2 | 22×2.3×2 |
Потребляемая мощность (кВт) | 35 | 40 | 56 | 58 |
Устройство подачи | ● | ● | ● | ● |
Устройство для удаления порошка | × | ● | × | ● |
Устройство для нанесения основы | × | × | ● | ● |
ИК сушильное устройство | × | × | ● | ● |
Устройство для нанесения УФ | ● | ● | ● | ● |
УФ сушильное устройство | ● | ● | ● | ● |
Стапельный стол | ● | ● | ● | ● |
Для покрытия тонкой и плотной бумаги | ||||
Модель | ||||
Макс. размер листа (мм) | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 |
Мин. размер листа (мм) | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×350 |
Толщина бумаги (Gsm) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Скорость машины (м/мин) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Размер машины (м) | 12.5×2.3×2 | 14.5×2.3×2 | 20×2.3×2 | 22×2.3×2 |
Потребляемая мощность (кВт) | 35 | 40 | 56 | 58 |
Устройство подачи | ● | ● | ● | ● |
Устройство для удаления порошка | × | ● | × | ● |
Устройство для нанесения основы | × | × | ● | ● |
ИК сушильное устройство | × | × | ● | ● |
Устройство для нанесения УФ | ● | ● | ● | ● |
УФ сушильное устройство | ● | ● | ● | ● |
Стапельный стол | ● | ● | ● | ● |
Наша компания является специализированным производителем автоматических высокоскоростных машин для нанесения УФ покрытия, находится в Китае. Мы предлагаем различные типы продукции, включая, оборудование для изготовления полиэтиленовых пакетов, машины для ламинирования, машины для голографической печати и многое другое.